Overzicht paddenoverzet Boudewijnlaan en buurt - 2026
8020 OOSTKAMP
Boudewijnlaan en buurt - 2026
Actie
2026
WEST-VLAANDEREN
8020 OOSTKAMP
Boudewijnlaan en buurt
Hilde Van Laere
Boudewijnlaan 20
8020 Oostkamp
050 39 38 26
0476 912 876

Boudewijnlaan 20
8020 Oostkamp
050 39 38 26
0476 912 876
Kaart
'
Totale lengte actie: 4975 m
Totale lengte actie: 4975 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 15 | 1 | 179 | 5 | 1 | 67 | |||
| Totaal 2025 | 442 | 8 | 670 | 33 | 186 | ||||
| Totaal 2024 | 414 | 8 | 316 | 83 | 188 | ||||
| Totaal 2023 | 602 | 23 | 203 | 108 | 1 | 50 | |||
| Totaal 2022 | 670 | 59 | 403 | 77 | 1 | 99 | |||
| Totaal 2021 | 779 | 78 | 200 | 74 | 10 | 43 | |||
| Totaal 2020 | 774 | 210 | 209 | 128 | 20 | 61 | |||
| Totaal 2019 | 1.284 | 211 | 168 | 157 | 17 | 46 | |||
| Totaal 2018 | 904 | 389 | 83 | 118 | 83 | 19 | |||
| Totaal 2017 | 371 | 67 | 7 | 95 | 19 | 3 | |||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2026
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 15 | 1 | 56 | 123 | 5 | 1 | 22 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2026 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2026 | 8 | 16 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2026 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2026 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2026 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2026 | 2 | 6 | 20 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2026 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2026 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2026 | 2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2026 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2026 | 4 | 10 | 20 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2026 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
| Totaal 2026 | 15 | 1 | 56 | 123 | 5 | 1 | 22 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2025 | 442 | 8 | 110 | 559 | 1 | 33 | 18 | 115 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 414 | 8 | 137 | 179 | 83 | 56 | 79 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 602 | 23 | 78 | 125 | 108 | 1 | 9 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 670 | 59 | 84 | 318 | 1 | 77 | 1 | 17 | 47 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 779 | 78 | 37 | 162 | 1 | 74 | 10 | 7 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 774 | 210 | 56 | 139 | 14 | 128 | 20 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 1.284 | 211 | 83 | 83 | 2 | 157 | 17 | 31 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 904 | 389 | 21 | 10 | 52 | 118 | 83 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 371 | 65 | 2 | 4 | 3 | 95 | 15 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||